Puss Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4 603 302 $ | 478 603 $ | N/A |
| 2026-03-30 | 4 646 008 $ | 487 546 $ | 0,00460467 $ |
| 2026-03-29 | 4 566 711 $ | 473 931 $ | 0,00464299 $ |
| 2026-03-28 | 4 483 183 $ | 471 889 $ | 0,00456770 $ |
| 2026-03-27 | 4 490 305 $ | 480 299 $ | 0,00448309 $ |
| 2026-03-26 | 4 549 438 $ | 433 160 $ | 0,00449039 $ |
| 2026-03-25 | 4 413 688 $ | 928 606 $ | 0,00454957 $ |
| 2026-03-24 | 4 419 595 $ | 933 313 $ | 0,00441367 $ |
| 2026-03-23 | 4 485 465 $ | 476 864 $ | 0,00442071 $ |
| 2026-03-22 | 4 505 537 $ | 480 891 $ | 0,00448476 $ |
| 2026-03-21 | 4 471 432 $ | 450 321 $ | 0,00450119 $ |
| 2026-03-20 | 4 392 616 $ | 955 272 $ | 0,00447399 $ |
| 2026-03-19 | 4 466 869 $ | 971 589 $ | 0,00439651 $ |
| 2026-03-18 | 4 581 246 $ | 505 938 $ | 0,00444462 $ |
| 2026-03-17 | 4 409 554 $ | 914 750 $ | 0,00457832 $ |
| 2026-03-16 | 4 459 257 $ | 471 299 $ | 0,00440955 $ |
| 2026-03-15 | 4 450 536 $ | 461 367 $ | 0,00445919 $ |
| 2026-03-14 | 4 381 577 $ | 509 562 $ | 0,00445108 $ |
| 2026-03-13 | 4 318 209 $ | 465 598 $ | 0,00438190 $ |
| 2026-03-12 | 4 344 790 $ | 473 664 $ | 0,00431869 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai