QANplatform Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 21 484 409 $ | 32 027 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 21 491 116 $ | 74 155 $ | 0,01263789 $ |
| 2026-08-30 | 22 147 450 $ | 27 623 $ | 0,01264183 $ |
| 2026-08-29 | 21 206 272 $ | 55 830 $ | 0,01302791 $ |
| 2026-08-28 | 21 926 523 $ | 49 704 $ | 0,01247428 $ |
| 2026-08-27 | 22 467 688 $ | 24 303 $ | 0,01289795 $ |
| 2026-08-26 | 21 907 072 $ | 71 231 $ | 0,01321629 $ |
| 2026-08-25 | 22 542 282 $ | 42 554 $ | 0,01288651 $ |
| 2026-08-24 | 23 090 120 $ | 32 394 $ | 0,01326017 $ |
| 2026-08-23 | 23 698 640 $ | 52 751 $ | 0,01358242 $ |
| 2026-08-22 | 22 538 654 $ | 74 161 $ | 0,01394038 $ |
| 2026-08-21 | 22 058 502 $ | 67 874 $ | 0,01325803 $ |
| 2026-08-20 | 22 853 321 $ | 41 442 $ | 0,01297559 $ |
| 2026-08-19 | 21 849 293 $ | 26 676 $ | 0,01344313 $ |
| 2026-08-18 | 21 896 379 $ | 40 178 $ | 0,01285253 $ |
| 2026-08-17 | 22 837 545 $ | 23 411 $ | 0,01288022 $ |
| 2026-08-16 | 22 879 002 $ | 28 566 $ | 0,01343385 $ |
| 2026-08-15 | 21 629 136 $ | 72 142 $ | 0,01345824 $ |
| 2026-08-14 | 21 390 319 $ | 96 745 $ | 0,01272302 $ |
| 2026-08-13 | 22 060 919 $ | 116 276 $ | 0,01258254 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API