Shibaken Finance Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 196 564 $ | 194,95 $ | N/A |
| 2026-04-08 | 197 370 $ | 195,75 $ | 0,000000000001966 $ |
| 2026-04-07 | 197 370 $ | 195,75 $ | 0,000000000001974 $ |
| 2026-04-06 | 180 834 $ | 1,47 $ | 0,000000000001974 $ |
| 2026-04-05 | 180 834 $ | 1,47 $ | 0,000000000001808 $ |
| 2026-04-04 | 180 443 $ | 1,45 $ | 0,000000000001808 $ |
| 2026-04-03 | 180 590 $ | 2,83 $ | 0,000000000001804 $ |
| 2026-04-02 | 187 140 $ | 19,61 $ | 0,000000000001806 $ |
| 2026-04-01 | 185 434 $ | 30,52 $ | 0,000000000001871 $ |
| 2026-03-31 | 183 133 $ | 8,50 $ | 0,000000000001857 $ |
| 2026-03-30 | 175 538 $ | 2,66 $ | 0,000000000001831 $ |
| 2026-03-29 | 175 147 $ | 2,65 $ | 0,000000000001756 $ |
| 2026-03-28 | 174 938 $ | 5,76 $ | 0,000000000001751 $ |
| 2026-03-27 | 180 909 $ | 11,01 $ | 0,000000000001749 $ |
| 2026-03-26 | 191 478 $ | 2,70 $ | 0,000000000001809 $ |
| 2026-03-25 | 189 818 $ | 43,04 $ | 0,000000000001916 $ |
| 2026-03-24 | 181 553 $ | 7,92 $ | 0,000000000001898 $ |
| 2026-03-23 | 183 865 $ | 15,67 $ | 0,000000000001816 $ |
| 2026-03-22 | 183 865 $ | 15,67 $ | 0,000000000001839 $ |
| 2026-03-20 | 187 302 $ | 4,11 $ | 0,000000000001839 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai