SKAINET Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 11 157,72 $ | 2,74 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 11 324,48 $ | 11,41 $ | 0,00001116 $ |
| 2026-03-27 | 11 822,68 $ | 3,54 $ | 0,00001133 $ |
| 2026-03-26 | 12 605,76 $ | 46,36 $ | 0,00001183 $ |
| 2026-03-25 | 12 384,87 $ | 8,85 $ | 0,00001261 $ |
| 2026-03-24 | 12 405,72 $ | 9,75 $ | 0,00001239 $ |
| 2026-03-23 | 11 824,17 $ | 8,17 $ | 0,00001248 $ |
| 2026-03-22 | 12 480,45 $ | 74,50 $ | 0,00001183 $ |
| 2026-03-21 | 12 724,24 $ | 1,67 $ | 0,00001248 $ |
| 2026-03-20 | 12 610,92 $ | 19,87 $ | 0,00001273 $ |
| 2026-03-19 | 12 693,39 $ | 20,00 $ | 0,00001261 $ |
| 2026-03-18 | 13 397,42 $ | 81,19 $ | 0,00001270 $ |
| 2026-03-17 | 13 286,06 $ | 133,60 $ | 0,00001331 $ |
| 2026-03-16 | 13 189,79 $ | 651,84 $ | 0,00001329 $ |
| 2026-03-15 | 12 216,61 $ | 113,43 $ | 0,00001319 $ |
| 2026-03-14 | 13 046,51 $ | 1,51 $ | 0,00001222 $ |
| 2026-03-13 | 12 462,25 $ | 4,70 $ | 0,00001305 $ |
| 2026-03-12 | 12 388,23 $ | 6,03 $ | 0,00001247 $ |
| 2026-03-11 | 12 326,39 $ | 121,26 $ | 0,00001239 $ |
| 2026-03-10 | 12 646,86 $ | 119,82 $ | 0,00001233 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai