SLEEPLESS COIN Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 6 860,44 $ | 73,49 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 7 048,20 $ | 420,50 $ | 0,00000687 $ |
| 2026-04-03 | 8 273,75 $ | 21,62 $ | 0,00000706 $ |
| 2026-04-02 | 8 680,72 $ | 512,47 $ | 0,00000828 $ |
| 2026-04-01 | 8 723,15 $ | 512,47 $ | 0,00000869 $ |
| 2026-03-31 | 9 107,78 $ | 672,09 $ | 0,00000869 $ |
| 2026-03-30 | 8 173,76 $ | 1 056,74 $ | 0,00000916 $ |
| 2026-03-29 | 11 011,66 $ | 11 934,85 $ | 0,00000818 $ |
| 2026-03-28 | 4 684,59 $ | 1,16 $ | 0,00001103 $ |
| 2026-03-27 | 4 951,89 $ | 14,14 $ | 0,00000469 $ |
| 2026-03-26 | 5 208,38 $ | 14,11 $ | 0,00000496 $ |
| 2026-03-25 | 5 136,01 $ | 5,39 $ | 0,00000521 $ |
| 2026-03-24 | 5 227,10 $ | 5,42 $ | 0,00000514 $ |
| 2026-03-23 | 4 978,30 $ | 1,81 $ | 0,00000523 $ |
| 2026-03-22 | 5 149,79 $ | 1,80 $ | 0,00000500 $ |
| 2026-03-21 | 5 055,96 $ | 4,64 $ | 0,00000516 $ |
| 2026-03-20 | 5 065,59 $ | 4,62 $ | 0,00000506 $ |
| 2026-03-19 | 5 065,59 $ | 4,62 $ | 0,00000507 $ |
| 2026-03-18 | 5 453,34 $ | 24,36 $ | 0,00000507 $ |
| 2026-03-17 | 5 341,61 $ | 11,04 $ | 0,00000546 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai