TON Station Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 335 198 $ | 97 262 $ | N/A |
| 2026-03-29 | 331 395 $ | 98 127 $ | 0,00000509 $ |
| 2026-03-28 | 325 116 $ | 138 071 $ | 0,00000503 $ |
| 2026-03-27 | 337 273 $ | 104 021 $ | 0,00000495 $ |
| 2026-03-26 | 363 692 $ | 101 753 $ | 0,00000512 $ |
| 2026-03-25 | 339 210 $ | 103 891 $ | 0,00000552 $ |
| 2026-03-24 | 367 832 $ | 106 785 $ | 0,00000515 $ |
| 2026-03-23 | 328 708 $ | 101 516 $ | 0,00000559 $ |
| 2026-03-22 | 350 228 $ | 102 056 $ | 0,00000500 $ |
| 2026-03-21 | 355 217 $ | 98 880 $ | 0,00000533 $ |
| 2026-03-20 | 350 491 $ | 103 048 $ | 0,00000539 $ |
| 2026-03-19 | 371 823 $ | 100 985 $ | 0,00000532 $ |
| 2026-03-18 | 373 131 $ | 102 844 $ | 0,00000565 $ |
| 2026-03-17 | 359 803 $ | 102 262 $ | 0,00000567 $ |
| 2026-03-16 | 360 114 $ | 99 520 $ | 0,00000546 $ |
| 2026-03-15 | 362 304 $ | 104 689 $ | 0,00000547 $ |
| 2026-03-14 | 337 135 $ | 101 909 $ | 0,00000550 $ |
| 2026-03-13 | 326 847 $ | 100 392 $ | 0,00000512 $ |
| 2026-03-12 | 322 113 $ | 100 723 $ | 0,00000496 $ |
| 2026-03-11 | 320 226 $ | 101 522 $ | 0,00000489 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai