The Lion Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 377 095 $ | 103 412 $ | N/A |
| 2026-05-14 | 178 190 $ | 8 303,06 $ | 0,00037701 $ |
| 2026-05-13 | 181 105 $ | 27 239 $ | 0,00017825 $ |
| 2026-05-12 | 181 426 $ | 21 038 $ | 0,00017863 $ |
| 2026-05-11 | 183 353 $ | 22 949 $ | 0,00018204 $ |
| 2026-05-10 | 169 505 $ | 18 754,70 $ | 0,00019303 $ |
| 2026-05-09 | 159 770 $ | 9 030,78 $ | 0,00016956 $ |
| 2026-05-08 | 170 436 $ | 20 874 $ | 0,00015982 $ |
| 2026-05-07 | 139 716 $ | 10 741,71 $ | 0,00017049 $ |
| 2026-05-06 | 142 541 $ | 3 505,04 $ | 0,00013976 $ |
| 2026-05-05 | 123 773 $ | 3 169,81 $ | 0,00014258 $ |
| 2026-05-04 | 122 813 $ | 18 087,58 $ | 0,00012381 $ |
| 2026-05-03 | 112 616 $ | 21 716 $ | 0,00012345 $ |
| 2026-05-02 | 122 485 $ | 18 723,32 $ | 0,00011265 $ |
| 2026-05-01 | 111 642 $ | 17 291,58 $ | 0,00012243 $ |
| 2026-04-30 | 114 513 $ | 19 470,26 $ | 0,00011168 $ |
| 2026-04-29 | 125 739 $ | 20 895 $ | 0,00011455 $ |
| 2026-04-28 | 125 029 $ | 19 817,40 $ | 0,00012673 $ |
| 2026-04-27 | 149 746 $ | 30 691 $ | 0,00012543 $ |
| 2026-04-26 | 113 700 $ | 10 844,65 $ | 0,00014955 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai