the same coin Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 5 466,68 $ | 55,66 $ | N/A |
| 2026-03-26 | 5 633,57 $ | 2,18 $ | 0,00000548 $ |
| 2026-03-25 | 5 643,95 $ | 18,19 $ | 0,00000565 $ |
| 2026-03-24 | 5 757,88 $ | 20,94 $ | 0,00000566 $ |
| 2026-03-23 | 5 435,00 $ | 29,04 $ | 0,00000577 $ |
| 2026-03-22 | 5 659,74 $ | 47,62 $ | 0,00000543 $ |
| 2026-03-21 | 5 711,57 $ | 17,64 $ | 0,00000560 $ |
| 2026-03-20 | 5 565,93 $ | 9,23 $ | 0,00000573 $ |
| 2026-03-19 | 5 565,93 $ | 9,23 $ | 0,00000558 $ |
| 2026-03-18 | 6 047,83 $ | 15,74 $ | 0,00000558 $ |
| 2026-03-17 | 6 212,06 $ | 36,75 $ | 0,00000606 $ |
| 2026-03-16 | 5 958,31 $ | 19,97 $ | 0,00000623 $ |
| 2026-03-15 | 5 717,86 $ | 34,45 $ | 0,00000589 $ |
| 2026-03-14 | 5 725,15 $ | 12,29 $ | 0,00000573 $ |
| 2026-03-13 | 5 593,52 $ | 55,68 $ | 0,00000574 $ |
| 2026-03-12 | 5 788,61 $ | 1 450,21 $ | 0,00000563 $ |
| 2026-03-11 | 5 523,55 $ | 13,56 $ | 0,00000579 $ |
| 2026-03-10 | 5 372,15 $ | 11,10 $ | 0,00000554 $ |
| 2026-03-09 | 5 202,74 $ | 14,34 $ | 0,00000539 $ |
| 2026-03-08 | 5 413,74 $ | 11,19 $ | 0,00000519 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai