THUG Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 14 718,96 $ | 32,71 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 14 982,52 $ | 86,35 $ | 0,000000014719 $ |
| 2026-09-22 | 14 663,28 $ | 225,53 $ | 0,000000014983 $ |
| 2026-09-21 | 12 637,20 $ | 70,97 $ | 0,000000014663 $ |
| 2026-09-20 | 12 426,48 $ | 45,66 $ | 0,000000012637 $ |
| 2026-09-19 | 12 002,23 $ | 58,78 $ | 0,000000012426 $ |
| 2026-09-18 | 10 982,07 $ | 41,59 $ | 0,000000012002 $ |
| 2026-09-17 | 10 775,39 $ | 13,68 $ | 0,000000010982 $ |
| 2026-09-16 | 10 601,11 $ | 179,69 $ | 0,000000010775 $ |
| 2026-09-15 | 11 318,67 $ | 75,79 $ | 0,000000010601 $ |
| 2026-09-14 | 11 104,09 $ | 12,05 $ | 0,000000011319 $ |
| 2026-09-13 | 11 325,68 $ | 357,58 $ | 0,000000011104 $ |
| 2026-09-12 | 13 738,46 $ | 410,50 $ | 0,000000011326 $ |
| 2026-09-11 | 13 380,08 $ | 20,11 $ | 0,000000013738 $ |
| 2026-09-10 | 13 504,42 $ | 264,94 $ | 0,000000013380 $ |
| 2026-09-09 | 12 561,43 $ | 3,65 $ | 0,000000013504 $ |
| 2026-09-08 | 12 423,83 $ | 1,022 $ | 0,000000012561 $ |
| 2026-09-07 | 12 676,27 $ | 59,61 $ | 0,000000012424 $ |
| 2026-09-06 | 12 193,29 $ | 43,39 $ | 0,000000012676 $ |
| 2026-09-05 | 11 736,72 $ | 128,43 $ | 0,000000012193 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API