1Hive Water Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 281,55 | N/A |
| 2026-07-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 131,43 | $ 0,04606975 |
| 2026-07-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 5.039,12 | $ 0,04645465 |
| 2026-07-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 105,70 | $ 0,04546711 |
| 2026-07-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 47,94 | $ 0,04435727 |
| 2026-07-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 133,16 | $ 0,04465061 |
| 2026-07-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,55 | $ 0,04338589 |
| 2026-07-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 58,43 | $ 0,04395900 |
| 2026-07-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 69,95 | $ 0,04299801 |
| 2026-07-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 119,23 | $ 0,04276029 |
| 2026-07-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 130,64 | $ 0,04294882 |
| 2026-07-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 87,91 | $ 0,04330565 |
| 2026-07-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 112,73 | $ 0,04283280 |
| 2026-07-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 8,97 | $ 0,04306998 |
| 2026-07-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 239,49 | $ 0,04302768 |
| 2026-07-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 914,24 | $ 0,04238799 |
| 2026-07-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 178,55 | $ 0,04299726 |
| 2026-06-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 63,69 | $ 0,04174052 |
| 2026-06-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 149,31 | $ 0,04269433 |
| 2026-06-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 67,86 | $ 0,04229669 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API