BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | $ 481.993 | $ 2.370,97 | N/A |
| 2026-08-28 | $ 496.431 | $ 5.413,64 | $ 6,74 |
| 2026-08-27 | $ 492.776 | $ 829,50 | $ 6,94 |
| 2026-08-26 | $ 502.111 | $ 3.674,23 | $ 6,89 |
| 2026-08-25 | $ 479.090 | $ 5.835,83 | $ 7,02 |
| 2026-08-24 | $ 479.230 | $ 774,50 | $ 6,70 |
| 2026-08-23 | $ 488.415 | $ 532,21 | $ 6,66 |
| 2026-08-22 | $ 495.389 | $ 7.353,68 | $ 6,79 |
| 2026-08-21 | $ 479.196 | $ 5.772,14 | $ 6,89 |
| 2026-08-20 | $ 459.380 | $ 3.560,33 | $ 6,58 |
| 2026-08-19 | $ 393.496 | $ 2.736,64 | $ 6,26 |
| 2026-08-18 | $ 407.188 | $ 3.725,64 | $ 5,36 |
| 2026-08-17 | $ 403.005 | $ 284,76 | $ 5,54 |
| 2026-08-16 | $ 409.318 | $ 254,02 | $ 5,48 |
| 2026-08-15 | $ 410.168 | $ 3.095,79 | $ 5,57 |
| 2026-08-14 | $ 404.417 | $ 30.987 | $ 5,58 |
| 2026-08-13 | $ 362.172 | $ 25.312 | $ 5,50 |
| 2026-08-12 | $ 365.882 | $ 1.726,90 | $ 4,91 |
| 2026-08-11 | $ 370.194 | $ 45.999 | $ 4,97 |
| 2026-08-10 | $ 368.610 | $ 223,31 | $ 5,02 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API