Camelcorn Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | $ 46.458 | $ 743,19 | N/A |
| 2026-06-10 | $ 50.536 | $ 1.036,60 | $ 0,00004649 |
| 2026-06-09 | $ 48.586 | $ 1.928,19 | $ 0,00005056 |
| 2026-06-08 | $ 45.720 | $ 546,59 | $ 0,00004861 |
| 2026-06-07 | $ 41.062 | $ 228,33 | $ 0,00004575 |
| 2026-06-06 | $ 40.727 | $ 1.923,80 | $ 0,00004110 |
| 2026-06-05 | $ 58.828 | $ 3.124,52 | $ 0,00004075 |
| 2026-06-04 | $ 52.022 | $ 1.823,53 | $ 0,00005928 |
| 2026-06-03 | $ 60.478 | $ 2.216,40 | $ 0,00005205 |
| 2026-06-02 | $ 52.192 | $ 671,73 | $ 0,00006050 |
| 2026-06-01 | $ 55.327 | $ 4.807,72 | $ 0,00005221 |
| 2026-05-31 | $ 71.225 | $ 5.756,45 | $ 0,00005535 |
| 2026-05-30 | $ 73.144 | $ 12.421,45 | $ 0,00007126 |
| 2026-05-29 | $ 65.159 | $ 1.924,70 | $ 0,00007317 |
| 2026-05-28 | $ 63.913 | $ 2.772,07 | $ 0,00006519 |
| 2026-05-27 | $ 67.309 | $ 1.846,22 | $ 0,00006394 |
| 2026-05-26 | $ 84.438 | $ 5.885,08 | $ 0,00006734 |
| 2026-05-25 | $ 65.079 | $ 2.668,14 | $ 0,00008448 |
| 2026-05-24 | $ 62.922 | $ 2.191,00 | $ 0,00006510 |
| 2026-05-23 | $ 50.661 | $ 3.150,62 | $ 0,00006295 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai