CatSlap Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | $ 801.070 | $ 10,43 | N/A |
| 2026-07-30 | $ 791.398 | $ 48,38 | $ 0,00020295 |
| 2026-07-29 | $ 796.571 | $ 47,08 | $ 0,00020050 |
| 2026-07-28 | $ 785.755 | $ 17,49 | $ 0,00020181 |
| 2026-07-27 | $ 811.071 | $ 21,49 | $ 0,00019907 |
| 2026-07-26 | $ 794.452 | $ 10,20 | $ 0,00020548 |
| 2026-07-24 | $ 782.976 | $ 12,89 | $ 0,00020127 |
| 2026-07-23 | $ 803.580 | $ 13,39 | $ 0,00019837 |
| 2026-07-22 | $ 801.983 | $ 48,20 | $ 0,00020359 |
| 2026-07-21 | $ 791.918 | $ 3,48 | $ 0,00020318 |
| 2026-07-20 | $ 778.553 | $ 4,38 | $ 0,00020063 |
| 2026-07-19 | $ 774.719 | $ 33,64 | $ 0,00019725 |
| 2026-07-18 | $ 766.870 | $ 35,78 | $ 0,00019627 |
| 2026-07-17 | $ 780.548 | $ 15,78 | $ 0,00019429 |
| 2026-07-16 | $ 795.218 | $ 12,77 | $ 0,00019775 |
| 2026-07-14 | $ 738.376 | $ 3,59 | $ 0,00020147 |
| 2026-07-13 | $ 752.004 | $ 3,82 | $ 0,00018707 |
| 2026-07-12 | $ 758.134 | $ 3,41 | $ 0,00019052 |
| 2026-07-11 | $ 747.972 | $ 65,34 | $ 0,00019207 |
| 2026-07-10 | $ 727.247 | $ 27,18 | $ 0,00018950 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API