Crypto winter Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $ 42.020 | $ 1.546,37 | N/A |
| 2026-09-08 | $ 40.994 | $ 1.607,23 | $ 0,00004202 |
| 2026-09-07 | $ 38.113 | $ 129,08 | $ 0,00004099 |
| 2026-09-06 | $ 38.643 | $ 198,58 | $ 0,00003811 |
| 2026-09-05 | $ 36.967 | $ 11.396,91 | $ 0,00003864 |
| 2026-09-04 | $ 36.953 | $ 712,36 | $ 0,00003697 |
| 2026-09-03 | $ 34.065 | $ 1.300,86 | $ 0,00003695 |
| 2026-09-02 | $ 36.009 | $ 148,80 | $ 0,00003407 |
| 2026-09-01 | $ 36.231 | $ 48,89 | $ 0,00003601 |
| 2026-08-31 | $ 35.707 | $ 1.022,31 | $ 0,00003623 |
| 2026-08-30 | $ 33.368 | $ 207,55 | $ 0,00003571 |
| 2026-08-29 | $ 32.482 | $ 296,63 | $ 0,00003337 |
| 2026-08-28 | $ 32.652 | $ 2.634,68 | $ 0,00003248 |
| 2026-08-27 | $ 29.743 | $ 477,68 | $ 0,00003265 |
| 2026-08-26 | $ 30.415 | $ 113,58 | $ 0,00002974 |
| 2026-08-25 | $ 31.000 | $ 154,19 | $ 0,00003041 |
| 2026-08-24 | $ 31.628 | $ 3.702,17 | $ 0,00003100 |
| 2026-08-23 | $ 26.709 | $ 280,79 | $ 0,00003163 |
| 2026-08-22 | $ 27.493 | $ 825,45 | $ 0,00002671 |
| 2026-08-21 | $ 26.776 | $ 853,81 | $ 0,00002749 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API