Dollar Cost Average Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | $ 386.550 | $ 375,84 | N/A |
| 2026-07-07 | $ 394.848 | $ 469,01 | $ 0,00039504 |
| 2026-07-06 | $ 411.027 | $ 6.323,07 | $ 0,00041122 |
| 2026-07-05 | $ 510.537 | $ 6.835,19 | $ 0,00051078 |
| 2026-07-04 | $ 465.373 | $ 3.298,48 | $ 0,00046560 |
| 2026-07-03 | $ 480.444 | $ 50.531 | $ 0,00048067 |
| 2026-07-02 | $ 440.813 | $ 11.170,55 | $ 0,00044102 |
| 2026-07-01 | $ 362.555 | $ 7.536,87 | $ 0,00036273 |
| 2026-06-30 | $ 438.624 | $ 14.212,56 | $ 0,00043884 |
| 2026-06-29 | $ 486.391 | $ 6.306,10 | $ 0,00048662 |
| 2026-06-28 | $ 577.971 | $ 1.815,24 | $ 0,00057825 |
| 2026-06-27 | $ 561.565 | $ 3.890,05 | $ 0,00056183 |
| 2026-06-26 | $ 654.116 | $ 3.396,29 | $ 0,00065443 |
| 2026-06-25 | $ 541.675 | $ 993,72 | $ 0,00054194 |
| 2026-06-24 | $ 568.201 | $ 1.312,52 | $ 0,00056847 |
| 2026-06-23 | $ 601.507 | $ 2.518,79 | $ 0,00060180 |
| 2026-06-22 | $ 698.312 | $ 2.078,92 | $ 0,00069865 |
| 2026-06-21 | $ 699.721 | $ 1.278,86 | $ 0,00070006 |
| 2026-06-20 | $ 766.145 | $ 1.598,19 | $ 0,00076651 |
| 2026-06-19 | $ 683.298 | $ 2.501,39 | $ 0,00068363 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API