DoubleZero Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $ 204.786.420 | $ 3.097.124 | N/A |
| 2026-07-28 | $ 204.371.824 | $ 3.587.262 | $ 0,059022 |
| 2026-07-27 | $ 212.354.580 | $ 2.908.487 | $ 0,058903 |
| 2026-07-26 | $ 214.596.127 | $ 3.005.526 | $ 0,061203 |
| 2026-07-25 | $ 212.056.021 | $ 2.875.536 | $ 0,061849 |
| 2026-07-24 | $ 214.403.197 | $ 2.740.665 | $ 0,061117 |
| 2026-07-23 | $ 221.890.358 | $ 2.822.002 | $ 0,061794 |
| 2026-07-22 | $ 226.661.970 | $ 2.473.795 | $ 0,063952 |
| 2026-07-21 | $ 224.302.602 | $ 2.560.097 | $ 0,065327 |
| 2026-07-20 | $ 225.101.228 | $ 2.026.356 | $ 0,064647 |
| 2026-07-19 | $ 227.419.305 | $ 2.371.335 | $ 0,064877 |
| 2026-07-18 | $ 225.467.159 | $ 2.667.836 | $ 0,065545 |
| 2026-07-17 | $ 230.823.092 | $ 3.292.393 | $ 0,064982 |
| 2026-07-16 | $ 244.854.121 | $ 5.189.415 | $ 0,066526 |
| 2026-07-15 | $ 245.949.129 | $ 3.372.665 | $ 0,070569 |
| 2026-07-14 | $ 244.185.433 | $ 3.450.417 | $ 0,070885 |
| 2026-07-13 | $ 248.608.104 | $ 5.205.634 | $ 0,070377 |
| 2026-07-12 | $ 244.151.781 | $ 2.296.462 | $ 0,071651 |
| 2026-07-11 | $ 248.224.098 | $ 3.124.754 | $ 0,070367 |
| 2026-07-10 | $ 254.136.756 | $ 2.846.041 | $ 0,071541 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API