Elastic Finance Token Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | $ 647.186 | $ 349,02 | N/A |
| 2026-07-08 | $ 651.320 | $ 652,37 | $ 10,26 |
| 2026-07-07 | $ 664.892 | $ 69,83 | $ 10,47 |
| 2026-07-06 | $ 662.400 | $ 389,18 | $ 10,43 |
| 2026-07-05 | $ 661.419 | $ 176,65 | $ 10,42 |
| 2026-07-04 | $ 657.716 | $ 447,09 | $ 10,36 |
| 2026-07-03 | $ 670.378 | $ 564,45 | $ 10,56 |
| 2026-07-02 | $ 646.289 | $ 1.037,48 | $ 10,18 |
| 2026-07-01 | $ 636.159 | $ 407,55 | $ 10,02 |
| 2026-06-30 | $ 663.477 | $ 1.054,51 | $ 10,45 |
| 2026-06-29 | $ 610.381 | $ 586,41 | $ 9,61 |
| 2026-06-28 | $ 606.817 | $ 46,38 | $ 9,56 |
| 2026-06-27 | $ 632.372 | $ 416,39 | $ 9,96 |
| 2026-06-26 | $ 624.896 | $ 589,87 | $ 9,84 |
| 2026-06-25 | $ 630.216 | $ 791,97 | $ 9,92 |
| 2026-06-24 | $ 612.023 | $ 1.689,61 | $ 9,64 |
| 2026-06-23 | $ 641.274 | $ 1.699,22 | $ 10,10 |
| 2026-06-22 | $ 646.782 | $ 1.259,97 | $ 10,18 |
| 2026-06-21 | $ 580.521 | $ 119,53 | $ 9,14 |
| 2026-06-20 | $ 1.881.585 | $ 107,94 | $ 29,63 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API