Flap Futures Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | $ 4.120,67 | $ 6,30 | N/A |
| 2026-07-04 | $ 4.148,74 | $ 6,34 | $ 0,00000496 |
| 2026-07-03 | $ 4.131,65 | $ 17,51 | $ 0,00000494 |
| 2026-07-02 | $ 4.048,66 | $ 25,73 | $ 0,00000484 |
| 2026-07-01 | $ 3.996,51 | $ 2,41 | $ 0,00000478 |
| 2026-06-30 | $ 3.943,94 | $ 12,28 | $ 0,00000472 |
| 2026-06-29 | $ 4.103,11 | $ 35,61 | $ 0,00000491 |
| 2026-06-28 | $ 4.103,05 | $ 91,45 | $ 0,00000490 |
| 2026-06-27 | $ 3.970,02 | $ 1.137,39 | $ 0,00000475 |
| 2026-06-26 | $ 8.060,72 | $ 2.980,34 | $ 0,00000962 |
| 2026-06-25 | $ 3.750,11 | $ 40,73 | $ 0,00000447 |
| 2026-06-24 | $ 3.748,33 | $ 15,15 | $ 0,00000447 |
| 2026-06-23 | $ 3.798,69 | $ 1,10 | $ 0,00000452 |
| 2026-06-22 | $ 3.881,20 | $ 30,34 | $ 0,00000462 |
| 2026-06-21 | $ 3.888,50 | $ 57,03 | $ 0,00000463 |
| 2026-06-20 | $ 3.855,03 | $ 9,56 | $ 0,00000459 |
| 2026-06-19 | $ 3.811,85 | $ 20,60 | $ 0,00000454 |
| 2026-06-18 | $ 3.795,88 | $ 31,42 | $ 0,00000452 |
| 2026-06-17 | $ 3.972,26 | $ 98,05 | $ 0,00000473 |
| 2026-06-16 | $ 4.101,85 | $ 119,61 | $ 0,00000488 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API