FOLKS Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | $ 41.106.360 | $ 5.921.601 | N/A |
| 2026-09-23 | $ 52.845.124 | $ 3.695.360 | $ 2,29 |
| 2026-09-22 | $ 38.265.445 | $ 789.704 | $ 2,94 |
| 2026-09-21 | $ 36.340.832 | $ 750.361 | $ 2,13 |
| 2026-09-20 | $ 36.991.242 | $ 668.093 | $ 2,02 |
| 2026-09-19 | $ 38.267.112 | $ 814.725 | $ 2,06 |
| 2026-09-18 | $ 38.984.920 | $ 655.011 | $ 2,13 |
| 2026-09-17 | $ 37.073.670 | $ 985.355 | $ 2,17 |
| 2026-09-16 | $ 36.338.781 | $ 579.652 | $ 2,06 |
| 2026-09-15 | $ 35.370.543 | $ 451.150 | $ 2,02 |
| 2026-09-14 | $ 35.351.382 | $ 590.917 | $ 1,97 |
| 2026-09-13 | $ 35.393.114 | $ 525.383 | $ 1,97 |
| 2026-09-12 | $ 35.200.306 | $ 2.368.010 | $ 1,97 |
| 2026-09-11 | $ 39.603.571 | $ 1.637.506 | $ 1,96 |
| 2026-09-10 | $ 37.538.233 | $ 989.303 | $ 2,20 |
| 2026-09-09 | $ 36.108.754 | $ 1.658.880 | $ 2,09 |
| 2026-09-08 | $ 35.912.587 | $ 3.710.300 | $ 2,01 |
| 2026-09-07 | $ 35.866.981 | $ 592.142 | $ 2,00 |
| 2026-09-06 | $ 35.667.546 | $ 669.309 | $ 1,99 |
| 2026-09-05 | $ 34.846.622 | $ 861.895 | $ 1,98 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API