Full Moon Koersgeschiedenis
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | $ 2.473.353 | $ 2.255,84 | N/A |
| 2026-03-23 | $ 2.403.926 | $ 3.434,69 | $ 0,00459064 |
| 2026-03-22 | $ 2.442.600 | $ 1.328,87 | $ 0,00446016 |
| 2026-03-21 | $ 2.467.202 | $ 1.818,26 | $ 0,00452166 |
| 2026-03-20 | $ 2.450.973 | $ 4.236,30 | $ 0,00458750 |
| 2026-03-19 | $ 2.504.615 | $ 3.908,38 | $ 0,00454893 |
| 2026-03-18 | $ 2.628.862 | $ 1.338,44 | $ 0,00464732 |
| 2026-03-17 | $ 2.664.152 | $ 5.957,17 | $ 0,00487515 |
| 2026-03-16 | $ 2.573.958 | $ 992,27 | $ 0,00494269 |
| 2026-03-15 | $ 2.558.812 | $ 1.585,17 | $ 0,00477236 |
| 2026-03-14 | $ 2.528.949 | $ 7.040,56 | $ 0,00474588 |
| 2026-03-13 | $ 2.520.133 | $ 2.740,06 | $ 0,00469378 |
| 2026-03-12 | $ 2.525.740 | $ 5.873,68 | $ 0,00467961 |
| 2026-03-11 | $ 2.542.850 | $ 17.319,57 | $ 0,00468931 |
| 2026-03-10 | $ 2.491.718 | $ 1.060,48 | $ 0,00471945 |
| 2026-03-09 | $ 2.466.747 | $ 712,42 | $ 0,00462444 |
| 2026-03-08 | $ 2.490.813 | $ 4.096,58 | $ 0,00457961 |
| 2026-03-07 | $ 2.528.374 | $ 25.582 | $ 0,00461675 |
| 2026-03-06 | $ 2.621.788 | $ 11.528,83 | $ 0,00468926 |
| 2026-03-05 | $ 2.604.035 | $ 3.056,63 | $ 0,00485531 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API