JellfFishCoin Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | $ 105.038 | $ 22,97 | N/A |
| 2026-07-21 | $ 104.900 | $ 51,87 | $ 0,00010504 |
| 2026-07-20 | $ 103.457 | $ 28,78 | $ 0,00010491 |
| 2026-07-19 | $ 101.852 | $ 69,48 | $ 0,00010346 |
| 2026-07-18 | $ 100.072 | $ 282,20 | $ 0,00010186 |
| 2026-07-17 | $ 103.813 | $ 3,93 | $ 0,00010008 |
| 2026-07-16 | $ 106.541 | $ 6,89 | $ 0,00010382 |
| 2026-07-15 | $ 107.189 | $ 178,35 | $ 0,00010655 |
| 2026-07-14 | $ 103.609 | $ 49,18 | $ 0,00010719 |
| 2026-07-13 | $ 106.421 | $ 68,85 | $ 0,00010361 |
| 2026-07-12 | $ 105.397 | $ 134,58 | $ 0,00010643 |
| 2026-07-11 | $ 107.676 | $ 116,42 | $ 0,00010540 |
| 2026-07-10 | $ 106.529 | $ 338,62 | $ 0,00010768 |
| 2026-07-09 | $ 110.948 | $ 57,61 | $ 0,00010653 |
| 2026-07-08 | $ 113.914 | $ 57,81 | $ 0,00011095 |
| 2026-07-07 | $ 116.892 | $ 161,19 | $ 0,00011392 |
| 2026-07-06 | $ 117.540 | $ 243,26 | $ 0,00011690 |
| 2026-07-05 | $ 112.246 | $ 516,35 | $ 0,00011755 |
| 2026-07-04 | $ 114.966 | $ 33,00 | $ 0,00011225 |
| 2026-07-03 | $ 112.542 | $ 76,12 | $ 0,00011497 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API