Meow Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $ 111.679 | $ 1,18 | N/A |
| 2026-10-15 | $ 113.599 | $ 99,45 | $ 0,00001117 |
| 2026-10-14 | $ 116.589 | $ 98,70 | $ 0,00001136 |
| 2026-10-13 | $ 113.311 | $ 3,09 | $ 0,00001166 |
| 2026-10-12 | $ 117.357 | $ 3,20 | $ 0,00001133 |
| 2026-10-09 | $ 114.052 | $ 3,88 | $ 0,00001174 |
| 2026-10-08 | $ 124.878 | $ 707,60 | $ 0,00001141 |
| 2026-10-07 | $ 131.266 | $ 1.904,03 | $ 0,00001249 |
| 2026-10-06 | $ 129.301 | $ 594,53 | $ 0,00001313 |
| 2026-10-04 | $ 150.730 | $ 2,87 | $ 0,00001293 |
| 2026-10-03 | $ 146.543 | $ 2,10 | $ 0,00001507 |
| 2026-10-02 | $ 150.140 | $ 1,81 | $ 0,00001465 |
| 2026-10-01 | $ 146.016 | $ 13,22 | $ 0,00001501 |
| 2026-09-30 | $ 153.917 | $ 3,21 | $ 0,00001460 |
| 2026-09-29 | $ 143.832 | $ 1,094 | $ 0,00001539 |
| 2026-09-28 | $ 146.772 | $ 1,27 | $ 0,00001438 |
| 2026-09-27 | $ 145.864 | $ 13,64 | $ 0,00001468 |
| 2026-09-26 | $ 143.414 | $ 238,48 | $ 0,00001459 |
| 2026-09-25 | $ 140.671 | $ 89,30 | $ 0,00001434 |
| 2026-09-24 | $ 142.491 | $ 2,04 | $ 0,00001407 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API