Nebius Group (Ondo Tokenized) Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $ 6.830.286 | $ 1.423.843 | N/A |
| 2026-07-13 | $ 7.118.885 | $ 1.564.710 | $ 205,52 |
| 2026-07-12 | $ 7.537.237 | $ 1.483.674 | $ 218,59 |
| 2026-07-11 | $ 7.615.842 | $ 1.568.599 | $ 220,87 |
| 2026-07-10 | $ 7.553.747 | $ 1.578.893 | $ 219,07 |
| 2026-07-09 | $ 7.417.054 | $ 1.705.428 | $ 215,69 |
| 2026-07-08 | $ 7.447.140 | $ 2.868.163 | $ 216,10 |
| 2026-07-07 | $ 5.511.667 | $ 1.564.230 | $ 191,76 |
| 2026-07-06 | $ 5.959.343 | $ 2.274.099 | $ 209,65 |
| 2026-07-05 | $ 7.404.749 | $ 1.620.497 | $ 230,36 |
| 2026-07-04 | $ 7.248.582 | $ 1.631.990 | $ 225,50 |
| 2026-07-03 | $ 7.204.258 | $ 1.541.760 | $ 224,12 |
| 2026-07-02 | $ 6.961.670 | $ 3.098.581 | $ 216,68 |
| 2026-07-01 | $ 7.849.463 | $ 4.461.433 | $ 230,20 |
| 2026-06-30 | $ 8.884.261 | $ 2.054.478 | $ 278,64 |
| 2026-06-29 | $ 8.431.393 | $ 1.972.004 | $ 263,22 |
| 2026-06-28 | $ 7.924.029 | $ 1.607.530 | $ 246,80 |
| 2026-06-27 | $ 7.750.580 | $ 1.606.853 | $ 241,39 |
| 2026-06-26 | $ 7.718.543 | $ 1.837.737 | $ 240,55 |
| 2026-06-25 | $ 8.160.361 | $ 1.906.282 | $ 256,90 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API