Neo Tokyo Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 688,69 | N/A |
| 2026-08-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 340,24 | $ 0,242756 |
| 2026-08-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 89,28 | $ 0,246037 |
| 2026-08-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 781,45 | $ 0,247160 |
| 2026-08-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.794,61 | $ 0,242874 |
| 2026-08-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 806,41 | $ 0,241277 |
| 2026-08-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.101,92 | $ 0,237902 |
| 2026-08-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.116,64 | $ 0,230527 |
| 2026-08-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.139,05 | $ 0,226407 |
| 2026-08-10 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.829,69 | $ 0,225738 |
| 2026-08-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 61,11 | $ 0,225792 |
| 2026-08-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 81,72 | $ 0,242257 |
| 2026-08-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 636,94 | $ 0,241226 |
| 2026-08-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 354,11 | $ 0,234856 |
| 2026-08-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 169,75 | $ 0,240223 |
| 2026-08-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 414,26 | $ 0,234400 |
| 2026-08-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 876,65 | $ 0,238438 |
| 2026-08-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 643,17 | $ 0,238467 |
| 2026-08-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 153,34 | $ 0,229676 |
| 2026-07-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 223,99 | $ 0,228019 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API