NFPrompt Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | $ 1.511.701 | $ 1.368.800 | N/A |
| 2026-07-13 | $ 1.900.554 | $ 1.193.169 | $ 0,00190055 |
| 2026-07-12 | $ 2.023.856 | $ 1.381.766 | $ 0,00202386 |
| 2026-07-11 | $ 2.277.862 | $ 1.768.494 | $ 0,00227786 |
| 2026-07-10 | $ 2.757.727 | $ 4.756.073 | $ 0,00275773 |
| 2026-07-09 | $ 2.760.631 | $ 8.794.106 | $ 0,00276063 |
| 2026-07-08 | $ 3.438.855 | $ 20.676.949 | $ 0,00525172 |
| 2026-07-07 | $ 3.635.411 | $ 15.088.478 | $ 0,00555189 |
| 2026-07-06 | $ 3.858.757 | $ 11.812.921 | $ 0,00589298 |
| 2026-07-05 | $ 4.336.101 | $ 33.358.401 | $ 0,00662197 |
| 2026-07-04 | $ 4.693.225 | $ 34.163.985 | $ 0,00716735 |
| 2026-07-03 | $ 4.048.977 | $ 21.029.470 | $ 0,00618348 |
| 2026-07-02 | $ 4.828.785 | $ 98.646.123 | $ 0,00737438 |
| 2026-07-01 | $ 17.341.390 | $ 470.644.540 | $ 0,02648326 |
| 2026-06-30 | $ 3.051.532 | $ 13.861.499 | $ 0,00466021 |
| 2026-06-29 | $ 3.588.905 | $ 8.953.666 | $ 0,00548087 |
| 2026-06-28 | $ 3.720.060 | $ 14.255.614 | $ 0,00568117 |
| 2026-06-27 | $ 3.425.034 | $ 16.774.260 | $ 0,00523461 |
| 2026-06-26 | $ 3.944.004 | $ 14.162.135 | $ 0,00602777 |
| 2026-06-25 | $ 4.211.780 | $ 2.523.140 | $ 0,00658452 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API