OpenState BGT Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 407,50 | N/A |
| 2026-09-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 76,26 | $ 0,169310 |
| 2026-09-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 415,83 | $ 0,174912 |
| 2026-09-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,16 | $ 0,137837 |
| 2026-09-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 51,30 | $ 0,129414 |
| 2026-09-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 466,50 | $ 0,127262 |
| 2026-09-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 192,91 | $ 0,129866 |
| 2026-09-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,95 | $ 0,126022 |
| 2026-08-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 677,40 | $ 0,133540 |
| 2026-08-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 224,51 | $ 0,122484 |
| 2026-08-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 87,96 | $ 0,123828 |
| 2026-08-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.194,19 | $ 0,123544 |
| 2026-08-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 112,93 | $ 0,124138 |
| 2026-08-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 337,65 | $ 0,123778 |
| 2026-08-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.044,21 | $ 0,124265 |
| 2026-08-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 2.200,30 | $ 0,128759 |
| 2026-08-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 84,11 | $ 0,124189 |
| 2026-08-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 1.037,53 | $ 0,133584 |
| 2026-08-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 953,57 | $ 0,132211 |
| 2026-08-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 57,54 | $ 0,130894 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API