ORBIT Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | $ 165.316 | $ 53,70 | N/A |
| 2026-09-10 | $ 171.217 | $ 212,69 | $ 0,00016538 |
| 2026-09-09 | $ 174.418 | $ 99,66 | $ 0,00017128 |
| 2026-09-08 | $ 175.673 | $ 90,73 | $ 0,00017448 |
| 2026-09-07 | $ 180.148 | $ 264,01 | $ 0,00017574 |
| 2026-09-06 | $ 173.294 | $ 91,82 | $ 0,00018021 |
| 2026-09-05 | $ 171.357 | $ 860,07 | $ 0,00017336 |
| 2026-09-04 | $ 179.750 | $ 2.945,40 | $ 0,00017142 |
| 2026-09-03 | $ 172.918 | $ 608,49 | $ 0,00017982 |
| 2026-09-02 | $ 174.175 | $ 76,30 | $ 0,00017298 |
| 2026-09-01 | $ 180.325 | $ 18,93 | $ 0,00017424 |
| 2026-08-31 | $ 178.430 | $ 295,23 | $ 0,00018039 |
| 2026-08-30 | $ 185.537 | $ 1.560,62 | $ 0,00017850 |
| 2026-08-29 | $ 190.851 | $ 229,76 | $ 0,00018560 |
| 2026-08-28 | $ 200.446 | $ 386,18 | $ 0,00019092 |
| 2026-08-27 | $ 186.432 | $ 687,55 | $ 0,00020052 |
| 2026-08-26 | $ 173.153 | $ 504,44 | $ 0,00018650 |
| 2026-08-25 | $ 176.925 | $ 152,40 | $ 0,00017322 |
| 2026-08-24 | $ 170.407 | $ 150,62 | $ 0,00017699 |
| 2026-08-23 | $ 166.936 | $ 132,14 | $ 0,00017047 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API