Palu Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | $ 1.968.536 | $ 1.282.538 | N/A |
| 2026-09-06 | $ 1.623.489 | $ 695.002 | $ 0,00196854 |
| 2026-09-05 | $ 1.278.278 | $ 411.248 | $ 0,00162349 |
| 2026-09-04 | $ 1.332.661 | $ 447.468 | $ 0,00127828 |
| 2026-09-03 | $ 1.257.553 | $ 396.090 | $ 0,00133266 |
| 2026-09-02 | $ 1.228.984 | $ 435.333 | $ 0,00125755 |
| 2026-09-01 | $ 1.238.237 | $ 409.996 | $ 0,00122898 |
| 2026-08-31 | $ 1.228.850 | $ 400.032 | $ 0,00123824 |
| 2026-08-30 | $ 1.276.632 | $ 432.486 | $ 0,00122885 |
| 2026-08-29 | $ 1.189.060 | $ 406.134 | $ 0,00127663 |
| 2026-08-28 | $ 1.245.943 | $ 391.921 | $ 0,00118906 |
| 2026-08-27 | $ 1.297.887 | $ 401.339 | $ 0,00124594 |
| 2026-08-26 | $ 1.344.465 | $ 372.769 | $ 0,00129789 |
| 2026-08-25 | $ 1.395.865 | $ 382.940 | $ 0,00134446 |
| 2026-08-24 | $ 1.472.918 | $ 447.310 | $ 0,00139587 |
| 2026-08-23 | $ 1.374.710 | $ 447.354 | $ 0,00147292 |
| 2026-08-22 | $ 1.437.699 | $ 408.741 | $ 0,00137471 |
| 2026-08-21 | $ 1.294.477 | $ 437.691 | $ 0,00143770 |
| 2026-08-20 | $ 1.396.721 | $ 394.879 | $ 0,00129448 |
| 2026-08-19 | $ 1.337.041 | $ 419.017 | $ 0,00139672 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API