PLANZ Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | $ 76.589 | $ 10,76 | N/A |
| 2026-07-25 | $ 75.607 | $ 258,00 | $ 0,00076589 |
| 2026-07-24 | $ 57.988 | $ 206,36 | $ 0,00075607 |
| 2026-07-23 | $ 65.946 | $ 196,74 | $ 0,00057988 |
| 2026-07-22 | $ 66.521 | $ 23,26 | $ 0,00065946 |
| 2026-07-21 | $ 96.370 | $ 2,84 | $ 0,00066521 |
| 2026-07-20 | $ 96.753 | $ 1,96 | $ 0,00096370 |
| 2026-07-19 | $ 87.084 | $ 1,69 | $ 0,00096753 |
| 2026-07-18 | $ 84.806 | $ 6,33 | $ 0,00087084 |
| 2026-07-17 | $ 84.195 | $ 2,01 | $ 0,00084806 |
| 2026-07-16 | $ 84.490 | $ 2,01 | $ 0,00084195 |
| 2026-07-15 | $ 87.545 | $ 69,83 | $ 0,00084490 |
| 2026-07-14 | $ 84.753 | $ 15,68 | $ 0,00087545 |
| 2026-07-13 | $ 82.635 | $ 18,00 | $ 0,00084753 |
| 2026-07-12 | $ 74.371 | $ 62,73 | $ 0,00082635 |
| 2026-07-11 | $ 91.456 | $ 3,10 | $ 0,00074371 |
| 2026-07-10 | $ 80.463 | $ 47,75 | $ 0,00091456 |
| 2026-07-09 | $ 70.221 | $ 24,00 | $ 0,00080463 |
| 2026-07-08 | $ 72.707 | $ 20,93 | $ 0,00070221 |
| 2026-07-07 | $ 71.397 | $ 149,95 | $ 0,00072707 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API