QORPO WORLD Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | $ 692.367 | $ 87.904 | N/A |
| 2026-07-06 | $ 645.878 | $ 82.952 | $ 0,00100255 |
| 2026-07-05 | $ 667.954 | $ 87.605 | $ 0,00103682 |
| 2026-07-04 | $ 651.076 | $ 92.649 | $ 0,00101062 |
| 2026-07-03 | $ 706.956 | $ 95.509 | $ 0,00109736 |
| 2026-07-02 | $ 708.980 | $ 88.544 | $ 0,00110050 |
| 2026-07-01 | $ 753.213 | $ 78.228 | $ 0,00116916 |
| 2026-06-30 | $ 773.585 | $ 63.386 | $ 0,00120078 |
| 2026-06-29 | $ 842.465 | $ 66.095 | $ 0,00130770 |
| 2026-06-28 | $ 983.707 | $ 59.307 | $ 0,00131161 |
| 2026-06-27 | $ 817.398 | $ 63.711 | $ 0,00126879 |
| 2026-06-26 | $ 736.355 | $ 62.600 | $ 0,00114300 |
| 2026-06-25 | $ 729.851 | $ 68.260 | $ 0,00113290 |
| 2026-06-24 | $ 731.640 | $ 68.539 | $ 0,00113568 |
| 2026-06-23 | $ 762.851 | $ 54.502 | $ 0,00118412 |
| 2026-06-22 | $ 792.618 | $ 54.907 | $ 0,00123033 |
| 2026-06-21 | $ 782.783 | $ 55.422 | $ 0,00121506 |
| 2026-06-20 | $ 786.062 | $ 55.089 | $ 0,00122015 |
| 2026-06-19 | $ 831.487 | $ 119.268 | $ 0,00129066 |
| 2026-06-18 | $ 782.384 | $ 89.048 | $ 0,00121444 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API