Rebirth and New Hope Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $ 22.598 | $ 228,07 | N/A |
| 2026-09-07 | $ 23.875 | $ 425,32 | $ 0,00002273 |
| 2026-09-06 | $ 24.464 | $ 460,90 | $ 0,00002402 |
| 2026-09-05 | $ 26.494 | $ 241,00 | $ 0,00002461 |
| 2026-09-04 | $ 26.550 | $ 320,88 | $ 0,00002665 |
| 2026-09-03 | $ 24.489 | $ 69,27 | $ 0,00002671 |
| 2026-09-02 | $ 24.333 | $ 1.084,24 | $ 0,00002464 |
| 2026-09-01 | $ 23.743 | $ 601,13 | $ 0,00002448 |
| 2026-08-31 | $ 27.021 | $ 260,55 | $ 0,00002389 |
| 2026-08-30 | $ 29.459 | $ 739,16 | $ 0,00002718 |
| 2026-08-29 | $ 31.485 | $ 694,03 | $ 0,00002964 |
| 2026-08-28 | $ 33.473 | $ 442,93 | $ 0,00003167 |
| 2026-08-27 | $ 33.783 | $ 1.551,27 | $ 0,00003367 |
| 2026-08-26 | $ 33.939 | $ 965,15 | $ 0,00003399 |
| 2026-08-25 | $ 35.527 | $ 808,71 | $ 0,00003414 |
| 2026-08-24 | $ 32.128 | $ 3.307,99 | $ 0,00003574 |
| 2026-08-23 | $ 52.819 | $ 5.186,70 | $ 0,00003232 |
| 2026-08-22 | $ 36.634 | $ 1.561,09 | $ 0,00005314 |
| 2026-08-21 | $ 26.933 | $ 1.273,06 | $ 0,00003685 |
| 2026-08-20 | $ 29.788 | $ 823,75 | $ 0,00002710 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API