ShibaKeanu Koersgeschiedenis
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | $ 487.855 | $ 55,57 | $ 0,000000000549836 |
| 2026-06-24 | $ 465.775 | $ 118,86 | $ 0,000000000524950 |
| 2026-06-23 | $ 490.246 | $ 14,51 | $ 0,000000000552531 |
| 2026-06-22 | $ 503.946 | $ 2,35 | $ 0,000000000567971 |
| 2026-06-21 | $ 499.266 | $ 11,32 | $ 0,000000000562696 |
| 2026-06-20 | $ 501.611 | $ 6,86 | $ 0,000000000565339 |
| 2026-06-19 | $ 496.054 | $ 7,96 | $ 0,000000000559077 |
| 2026-06-17 | $ 516.961 | $ 1,99 | $ 0,000000000582640 |
| 2026-06-16 | $ 515.734 | $ 1,99 | $ 0,000000000581257 |
| 2026-06-12 | $ 513.034 | $ 14,65 | $ 0,000000000578214 |
| 2026-06-10 | $ 510.810 | $ 2,99 | $ 0,000000000575707 |
| 2026-06-09 | $ 507.604 | $ 165,88 | $ 0,000000000572094 |
| 2026-06-08 | $ 512.414 | $ 167,45 | $ 0,000000000577515 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API