Stop Selling Low Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | $ 2.958,20 | $ 1,36 | N/A |
| 2026-08-22 | $ 2.903,38 | $ 60,69 | $ 0,00000307 |
| 2026-08-21 | $ 2.809,19 | $ 15,11 | $ 0,00000302 |
| 2026-08-20 | $ 2.747,65 | $ 43,33 | $ 0,00000292 |
| 2026-08-19 | $ 2.712,77 | $ 12,17 | $ 0,00000285 |
| 2026-08-18 | $ 2.503,61 | $ 34,44 | $ 0,00000282 |
| 2026-08-17 | $ 2.502,47 | $ 34,43 | $ 0,00000260 |
| 2026-08-16 | $ 2.543,81 | $ 7,92 | $ 0,00000260 |
| 2026-08-15 | $ 2.573,71 | $ 35,41 | $ 0,00000264 |
| 2026-08-14 | $ 2.477,79 | $ 5,08 | $ 0,00000267 |
| 2026-08-13 | $ 2.508,73 | $ 23,04 | $ 0,00000257 |
| 2026-08-12 | $ 2.572,60 | $ 9,08 | $ 0,00000261 |
| 2026-08-11 | $ 2.562,12 | $ 96,95 | $ 0,00000267 |
| 2026-08-10 | $ 2.824,04 | $ 107,12 | $ 0,00000266 |
| 2026-08-09 | $ 2.687,88 | $ 76,74 | $ 0,00000293 |
| 2026-08-08 | $ 2.491,57 | $ 71,77 | $ 0,00000279 |
| 2026-08-07 | $ 2.538,81 | $ 892,64 | $ 0,00000259 |
| 2026-08-06 | $ 2.443,52 | $ 21,73 | $ 0,00000264 |
| 2026-08-05 | $ 2.401,36 | $ 4,35 | $ 0,00000254 |
| 2026-08-04 | $ 2.401,61 | $ 4,35 | $ 0,00000249 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API