TAIKI INU Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | $ 30.174 | $ 19,64 | N/A |
| 2026-08-03 | $ 30.764 | $ 180,19 | $ 0,000000033172 |
| 2026-08-02 | $ 29.812 | $ 155,21 | $ 0,000000033820 |
| 2026-08-01 | $ 29.369 | $ 1.158,76 | $ 0,000000032774 |
| 2026-07-31 | $ 27.826 | $ 166,28 | $ 0,000000032287 |
| 2026-07-30 | $ 27.141 | $ 49,74 | $ 0,000000030590 |
| 2026-07-29 | $ 27.332 | $ 111,96 | $ 0,000000029837 |
| 2026-07-28 | $ 27.069 | $ 658,54 | $ 0,000000030047 |
| 2026-07-27 | $ 31.375 | $ 1.282,28 | $ 0,000000029758 |
| 2026-07-26 | $ 27.301 | $ 333,73 | $ 0,000000034492 |
| 2026-07-25 | $ 28.327 | $ 267,31 | $ 0,000000030013 |
| 2026-07-24 | $ 28.325 | $ 267,29 | $ 0,000000031141 |
| 2026-07-22 | $ 30.110 | $ 331,41 | $ 0,000000031139 |
| 2026-07-20 | $ 28.168 | $ 118,66 | $ 0,000000033102 |
| 2026-07-18 | $ 30.204 | $ 604,27 | $ 0,000000030966 |
| 2026-07-17 | $ 30.632 | $ 772,24 | $ 0,000000033205 |
| 2026-07-16 | $ 30.436 | $ 34,80 | $ 0,000000033675 |
| 2026-07-15 | $ 29.991 | $ 1.042,99 | $ 0,000000033460 |
| 2026-07-14 | $ 31.002 | $ 522,71 | $ 0,000000032970 |
| 2026-07-13 | $ 33.740 | $ 4,63 | $ 0,000000034082 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API