Tonio Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | $ 59.494 | $ 309,95 | N/A |
| 2026-07-28 | $ 60.921 | $ 475,58 | $ 0,00059494 |
| 2026-07-27 | $ 65.359 | $ 2.792,72 | $ 0,00060921 |
| 2026-07-26 | $ 64.275 | $ 587,58 | $ 0,00065359 |
| 2026-07-25 | $ 63.611 | $ 440,07 | $ 0,00064275 |
| 2026-07-24 | $ 67.621 | $ 2.502,47 | $ 0,00063611 |
| 2026-07-23 | $ 62.547 | $ 1.172,58 | $ 0,00067621 |
| 2026-07-22 | $ 62.424 | $ 1.209,79 | $ 0,00062547 |
| 2026-07-21 | $ 50.273 | $ 298,78 | $ 0,00062424 |
| 2026-07-20 | $ 50.760 | $ 423,82 | $ 0,00050273 |
| 2026-07-19 | $ 47.566 | $ 29,26 | $ 0,00050760 |
| 2026-07-18 | $ 47.313 | $ 97,61 | $ 0,00047566 |
| 2026-07-17 | $ 45.447 | $ 3,85 | $ 0,00047313 |
| 2026-07-16 | $ 49.571 | $ 49,57 | $ 0,00045447 |
| 2026-07-15 | $ 51.034 | $ 489,25 | $ 0,00049571 |
| 2026-07-14 | $ 54.776 | $ 15,01 | $ 0,00051034 |
| 2026-07-13 | $ 55.968 | $ 23,21 | $ 0,00054776 |
| 2026-07-12 | $ 59.720 | $ 89,97 | $ 0,00055968 |
| 2026-07-11 | $ 59.736 | $ 120,29 | $ 0,00059720 |
| 2026-07-10 | $ 58.898 | $ 276,49 | $ 0,00059736 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API