UltraSolid Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | $ 81.516 | $ 478,01 | N/A |
| 2026-10-15 | $ 84.049 | $ 411,15 | $ 0,00215495 |
| 2026-10-14 | $ 80.873 | $ 66,16 | $ 0,00222189 |
| 2026-10-13 | $ 82.595 | $ 496,23 | $ 0,00213795 |
| 2026-10-12 | $ 87.454 | $ 46,46 | $ 0,00218346 |
| 2026-10-11 | $ 88.441 | $ 51,54 | $ 0,00231191 |
| 2026-10-10 | $ 85.965 | $ 51,71 | $ 0,00233800 |
| 2026-10-09 | $ 86.244 | $ 83,44 | $ 0,00227254 |
| 2026-10-08 | $ 91.154 | $ 112,40 | $ 0,00227991 |
| 2026-10-07 | $ 95.596 | $ 378,04 | $ 0,00240971 |
| 2026-10-06 | $ 96.060 | $ 65,52 | $ 0,00252713 |
| 2026-10-05 | $ 92.798 | $ 25,82 | $ 0,00253942 |
| 2026-10-04 | $ 91.985 | $ 41,06 | $ 0,00245318 |
| 2026-10-03 | $ 92.323 | $ 65,72 | $ 0,00243168 |
| 2026-10-02 | $ 93.091 | $ 96,74 | $ 0,00244062 |
| 2026-10-01 | $ 94.829 | $ 566,07 | $ 0,00246094 |
| 2026-09-30 | $ 91.802 | $ 49,27 | $ 0,00250552 |
| 2026-09-29 | $ 94.048 | $ 127,15 | $ 0,00242554 |
| 2026-09-28 | $ 97.486 | $ 131,75 | $ 0,00248489 |
| 2026-09-27 | $ 99.165 | $ 192,06 | $ 0,00257573 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API