Wrapped ETH (Taiko) Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $ 532.595 | $ 1.944,03 | N/A |
| 2026-07-16 | $ 530.808 | $ 2.071,53 | $ 1.825,34 |
| 2026-07-15 | $ 531.045 | $ 2.195,69 | $ 1.929,43 |
| 2026-07-14 | $ 558.847 | $ 2.391,15 | $ 1.872,42 |
| 2026-07-13 | $ 575.202 | $ 2.784,55 | $ 1.769,98 |
| 2026-07-12 | $ 603.555 | $ 681,86 | $ 1.812,36 |
| 2026-07-11 | $ 608.824 | $ 625,25 | $ 1.790,54 |
| 2026-07-10 | $ 617.638 | $ 1.952,83 | $ 1.794,32 |
| 2026-07-09 | $ 591.479 | $ 1.215,36 | $ 1.754,51 |
| 2026-07-08 | $ 565.561 | $ 13.740,22 | $ 1.747,21 |
| 2026-07-07 | $ 537.154 | $ 1.896,14 | $ 1.760,23 |
| 2026-07-06 | $ 615.295 | $ 7.966,74 | $ 1.792,36 |
| 2026-07-05 | $ 672.716 | $ 1.159,28 | $ 1.736,03 |
| 2026-07-04 | $ 789.015 | $ 9.642,25 | $ 1.767,20 |
| 2026-07-03 | $ 809.067 | $ 3.705,55 | $ 1.736,48 |
| 2026-07-02 | $ 965.559 | $ 4.412,05 | $ 1.740,57 |
| 2026-07-01 | $ 4.130.882 | $ 57.462 | $ 10.773,50 |
| 2026-06-30 | $ 593.097 | $ 6.847,17 | $ 1.610,18 |
| 2026-06-23 | $ 620.789 | $ 13,36 | $ 1.652,08 |
| 2026-06-22 | $ 632.524 | $ 784,03 | $ 1.683,31 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API