Yobi Koersgeschiedenis
De geselecteerde datum wordt in UTC-tijd toegepast.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisatie | Volume | Sluiten |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | $ 20.657 | $ 460,94 | N/A |
| 2026-08-16 | $ 21.870 | $ 363,49 | $ 0,000000049103 |
| 2026-08-15 | $ 19.590,09 | $ 628,31 | $ 0,000000051987 |
| 2026-08-14 | $ 24.634 | $ 70,61 | $ 0,000000046567 |
| 2026-08-13 | $ 24.194 | $ 9,32 | $ 0,000000058555 |
| 2026-08-12 | $ 24.096 | $ 72,57 | $ 0,000000057511 |
| 2026-08-11 | $ 24.488 | $ 132,51 | $ 0,000000057278 |
| 2026-08-10 | $ 25.632 | $ 27,68 | $ 0,000000058209 |
| 2026-08-09 | $ 25.974 | $ 53,70 | $ 0,000000060928 |
| 2026-08-08 | $ 26.182 | $ 12,60 | $ 0,000000061742 |
| 2026-08-07 | $ 26.219 | $ 61,70 | $ 0,000000062235 |
| 2026-08-06 | $ 26.602 | $ 67,70 | $ 0,000000062324 |
| 2026-08-05 | $ 25.986 | $ 73,61 | $ 0,000000063233 |
| 2026-08-04 | $ 26.017 | $ 7,93 | $ 0,000000061771 |
| 2026-08-03 | $ 26.697 | $ 205,20 | $ 0,000000061844 |
| 2026-08-02 | $ 26.365 | $ 193,42 | $ 0,000000063461 |
| 2026-08-01 | $ 25.843 | $ 10,76 | $ 0,000000062670 |
| 2026-07-31 | $ 26.599 | $ 67,37 | $ 0,000000061430 |
| 2026-07-30 | $ 26.080 | $ 203,78 | $ 0,000000063226 |
| 2026-07-29 | $ 25.059 | $ 63,36 | $ 0,000000061992 |
Wil je gegevens in een andere valuta? Gebruik onze API