Cobak Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $24,133,805 | $2,330,367 | N/A |
| 2026-03-22 | $24,727,026 | $1,654,989 | $0.243315 |
| 2026-03-21 | $25,115,001 | $1,725,455 | $0.248783 |
| 2026-03-20 | $24,891,391 | $800,596 | $0.252353 |
| 2026-03-19 | $24,978,734 | $2,290,358 | $0.250952 |
| 2026-03-18 | $25,989,468 | $2,192,536 | $0.251482 |
| 2026-03-17 | $26,016,957 | $1,398,854 | $0.262008 |
| 2026-03-16 | $25,561,955 | $1,241,309 | $0.261875 |
| 2026-03-15 | $24,980,099 | $603,153 | $0.256971 |
| 2026-03-14 | $25,136,068 | $815,843 | $0.251542 |
| 2026-03-13 | $25,063,355 | $771,752 | $0.253171 |
| 2026-03-12 | $25,151,005 | $819,860 | $0.252718 |
| 2026-03-11 | $24,853,926 | $797,413 | $0.253598 |
| 2026-03-10 | $24,926,234 | $657,360 | $0.250532 |
| 2026-03-09 | $24,173,190 | $631,273 | $0.250885 |
| 2026-03-08 | $24,475,917 | $721,657 | $0.243476 |
| 2026-03-07 | $24,659,009 | $671,524 | $0.246765 |
| 2026-03-06 | $24,830,033 | $844,894 | $0.248689 |
| 2026-03-05 | $25,161,523 | $998,582 | $0.251201 |
| 2026-03-04 | $24,660,234 | $740,718 | $0.253548 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår