Giełdy scentralizowane
Gemini
Rozpocznij handel
Uwagi prawne o podmiotach stowarzyszonych
BTC1 796,3562
24 godz. wolumen handlu
646.4%
9/10
Wynik zaufania
Trust Score to algorytm ratingowy opracowany przez CoinGecko w celu oceny wiarygodności wolumenu giełdy. Jest obliczany na podstawie szeregu wskaźników, takich jak płynność, skala operacji, wynik cyberbezpieczeństwa i inne. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj naszą pełną metodologię.
✨ Nowe oferty
Brak nowych ofert w tej chwili.
🚀 Najwięcej zyskujący
Rynki spot
| # | Waluta | Para | Kurs | Spread | Głębokość +2% | Głębokość -2% | Wolumen 24h | Wolumen w % | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USD | $63 857,9 | 0.01% | 1 801 572 $ | 3 428 437 $ | $5 352 910 | 42.1% | Recently | |
| 2 | ETH/USD | $1 799,57 | 0.01% | 1 451 973 $ | 1 130 471 $ | $2 586 130 | 20.34% | Recently | |
| 3 | ZEC/USD | $523 | 0.01% | 102 123 $ | 584 799 $ | $1 205 900 | 9.48% | Recently | |
| 4 | SOL/USD | $76,71 | 0.01% | 105 843 $ | 463 476 $ | $896 018 | 7.05% | Recently | |
| 5 | USDC/USD | $1 | 0.02% | 1 001 981 $ | 1 158 001 $ | $760 224 | 5.98% | Recently | |
| 6 | XRP/USD | $1,09 | 0.01% | 119 733 $ | 954 746 $ | $439 347 | 3.46% | Recently | |
| 7 | AAVE/USD | $97,71 | 0.15% | 10 079 $ | 68 679 $ | $280 800 | 2.21% | Recently | |
| 8 | USDT/USD | $0,9998 | 0.01% | 1 227 547 $ | 669 601 $ | $185 594 | 1.46% | Recently | |
| 9 | PAXG/USD | $4 096,83 | 0.38% | 112 025 $ | 142 318 $ | $152 694 | 1.2% | Recently | |
| 10 | AVAX/USD | $6,41 | 0.02% | 38 219 $ | 17 677 $ | $89 457,86 | 0.7% | Recently | |
| 11 | ETH/BTC | $1 792,9 | 0.18% | 7 981 $ | 8 304 $ | $87 358,24 | 0.69% | Recently | |
| 12 | BONK/USD | $0.054007 | 0.02% | 8 001 $ | 12 793 $ | $84 694,41 | 0.67% | Recently | |
| 13 | LINK/USD | $8,02 | 0.01% | 12 639 $ | 54 615 $ | $69 373,3 | 0.55% | Recently | |
| 14 | UNI/USD | $3,62 | 0.19% | 7 789 $ | 28 003 $ | $55 315,93 | 0.44% | Recently | |
| 15 | UMA/USD | $0,3862 | 26.10% | - | - | $50 847,65 | 0.4% | Recently | |
| 16 | DOGE/USD | $0,07284 | 0.01% | 50 174 $ | 76 742 $ | $47 443,5 | 0.37% | Recently | |
| 17 | PEPE/USD | $0.052730 | 0.04% | 10 679 $ | 11 745 $ | $44 544,29 | 0.35% | Recently | |
| 18 | POPCAT/USD | $0,04522 | 0.44% | 2 862 $ | 2 629 $ | $36 837,5 | 0.29% | Recently | |
| 19 | WLD/USD | $0,4166 | 0.12% | 13 218 $ | 2 293 $ | $29 571,58 | 0.23% | Recently | |
| 20 | YFI/USD | $2 236,38 | 4.36% | - | - | $29 021,08 | 0.23% | Recently | |
| 21 | FIL/USD | $0,7864 | 0.18% | 16 325 $ | 11 227 $ | $26 055,49 | 0.2% | Recently | |
| 22 | LTC/USD | $44,5 | 0.02% | 7 656 $ | 27 575 $ | $23 394,43 | 0.18% | Recently | |
| 23 | BCH/USD | $243,47 | 0.17% | 14 549 $ | 37 071 $ | $20 688,5 | 0.16% | Recently | |
| 24 | HYPE/USD | $66,68 | 0.13% | 15 355 $ | 99 913 $ | $14 425,9 | 0.11% | Recently | |
| 25 | BTC/USDT | $63 953,65 | 0.10% | 17 096 $ | 47 592 $ | $10 722,68 | 0.08% | Recently | |
| 26 | RLUSD/USD | $1 | 0.02% | 369 244 $ | 432 925 $ | $10 286,02 | 0.08% | Recently | |
| 27 | PUMP/USD | $0,001395 | 0.41% | 1 281 $ | 2 860 $ | $10 171,77 | 0.08% | Recently | |
| 28 | PYTH/USD | $0,04704 | 0.17% | 5 254 $ | 5 487 $ | $9 950,91 | 0.08% | Recently | |
| 29 | WIF/USD | $0,1505 | 0.07% | 4 476 $ | 3 367 $ | $9 129,1 | 0.07% | Recently | |
| 30 | WLFI/USD | $0,05777 | 0.20% | 7 101 $ | 10 124 $ | $8 532,62 | 0.07% | Recently | |
| 31 | BNB/USD | $574,82 | 0.18% | 6 008 $ | 6 096 $ | $8 198,08 | 0.06% | Recently | |
| 32 | FET/USD | $0,1605 | 0.08% | 2 052 $ | 1 845 $ | $8 096,58 | 0.06% | Recently | |
| 33 | SHIB/USD | $0.054306 | 0.02% | 2 262 $ | 2 302 $ | $8 072,92 | 0.06% | Recently | |
| 34 | ATOM/USD | $1,56 | 0.32% | 8 801 $ | 33 768 $ | $6 168,82 | 0.05% | Recently | |
| 35 | CRV/USD | $0,2058 | 7.69% | - | - | $5 811,67 | 0.05% | Recently | |
| 36 | PENGU/USD | $0,006074 | 0.25% | 6 365 $ | 64 225 $ | $4 771,31 | 0.04% | Recently | |
| 37 | DOT/USD | $0,8477 | 0.19% | 2 984 $ | 14 428 $ | $4 446,85 | 0.03% | Recently | |
| 38 | SOL/ETH | $76,26 | 0.87% | 1 715 $ | 206 $ | $4 221,47 | 0.03% | Recently | |
| 39 | INJ/USD | $4,92 | 0.31% | 2 127 $ | 2 037 $ | $3 718,66 | 0.03% | Recently | |
| 40 | MON/USD | $0,02228 | 0.05% | 3 043 $ | 11 987 $ | $3 681,2 | 0.03% | Recently | |
| 41 | ARB/USD | $0,09545 | 0.21% | 5 790 $ | 11 466 $ | $3 275,78 | 0.03% | Recently | |
| 42 | RENDER/USD | $1,53 | 2.74% | 52 $ | 24 $ | $2 804,43 | 0.02% | Recently | |
| 43 | POL/USD | $0,07913 | 0.16% | 6 041 $ | 5 208 $ | $2 787,06 | 0.02% | Recently | |
| 44 | JUP/USD | $0,2042 | 1.20% | 2 103 $ | 2 345 $ | $2 212,08 | 0.02% | Recently | |
| 45 | ETH/USDT | $1 794,15 | 0.17% | 4 606 $ | 4 590 $ | $2 141,82 | 0.02% | Recently | |
| 46 | JTO/USD | $0,5868 | 2.94% | 608 $ | 1 295 $ | $1 866,99 | 0.01% | Recently | |
| 47 | SKL/USD | $0,004562 | 0.21% | 1 481 $ | 1 759 $ | $1 803,83 | 0.01% | Recently | |
| 48 | QNT/USD | $66,07 | 0.53% | 3 093 $ | 3 826 $ | $1 354,39 | 0.01% | Recently | |
| 49 | APE/USD | $0,1556 | 0.19% | 1 301 $ | 2 049 $ | $1 340,56 | 0.01% | Recently | |
| 50 | SOL/BTC | $76,49 | 0.11% | 5 447 $ | 821 $ | $1 293,41 | 0.01% | Recently | |
Nie widzisz swoich par handlowych? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się dlaczego.
Gemini: informacje
Czym jest Gemini?
Gemini to scentralizowana giełda kryptowalut założona w 2014 i zarejestrowana w United States. Obecnie na giełdzie dostępnych jest wiele walut (73) i pary handlowe (80). 24-godzinny wolumen Gemini jest zgłoszony na poziomie 114 632 339,32 $, zmiana o 646.38 w ciągu ostatnich 24 godzin. Gemini ma 6 243 020 295 $ w rezerwach giełdy. Najbardziej aktywną parą handlową jest BTC/USD z 24-godzinnym wolumenem 5 350 254,5 $.
Strona internetowa
Społeczność
Identyfikator API
Adres
-
Waluty
73
Pary
80
Rok założenia
2014
Kod kraju rejestracji
United States
Opłaty
Depozyt
Free
Opłaty
Taker: 0.10% - 0.25%
Maker: 0.0% - 0.25%
Depozyt w tradycyjnej walucie
USD
Wycofanie
Free
Akceptowane metody płatności
Wire Transfer
ACH
BTC
ETH
Transakcje zabezpieczone depozytem
Nie
Rynek z opłatami
Tak
Gemini Statystyki
Wolumen wg pary rynkowej
Wolumen wg waluty
Wolumen handlu giełdy
CSV
Excel
Trust Score – Gemini
Trust Score to algorytm ratingowy opracowany przez CoinGecko w celu oceny wiarygodności wolumenu giełdy. Jest obliczany na podstawie szeregu wskaźników, takich jak płynność, skala operacji, wynik cyberbezpieczeństwa i inne. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj naszą pełną metodologię.
9/10
Płynność
50%
Płynność odnosi się do prawdopodobieństwa, że kryptoaktywami można handlować po kursie odzwierciedlającym ich wewnętrzną wartość. Aby zmierzyć płynność giełdy, bierze się pod uwagę:
(1) Spójność wolumenu
(2) Głębokość arkusza zamówień
(3) Brama jakości
I porównaj je z zestawem zaufanych giełd.
(1) Spójność wolumenu
(2) Głębokość arkusza zamówień
(3) Brama jakości
I porównaj je z zestawem zaufanych giełd.
Regulacja
15%
Regulacje odzwierciedlają zakres nadzoru regulacyjnego, któremu giełda dobrowolnie poddała swoją działalność na rynku kasowym.
Bezpieczeństwo cybernetyczne
20%
Wynik w zakresie cyberbezpieczeństwa giełdy kryptowalutowej według oceny Hackena na cer.live.
Ta ocena obejmuje produkty, infrastrukturę, konta użytkowników, a także kilka innych aspektów bezpieczeństwa giełdowego.
Ta ocena obejmuje produkty, infrastrukturę, konta użytkowników, a także kilka innych aspektów bezpieczeństwa giełdowego.
Incydent
10%
Incydent odnosi się do sytuacji, w której giełda doświadczyła problemów związanych z bezpieczeństwem lub funkcjonalnością, mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo środków użytkowników.
Proof of Reserves
5%
Proof of Reserves (PoR) uwzględnia dostępność zadeklarowanych aktywów, które mogą być publicznie ocenione, procesy atestacji użytkowników, a także audyty finansowe. Przeczytaj więcej o tym tutaj.
Wynik odzwierciedla dodatkowy przegląd jakościowy
Zobacz metodologię
Płynność
Raportowany wolumen obrotu
-
Średni spread
-
Ocena płynności
Umiarkowany
Na podstawie wolumenu, głębokości arkusza zamówień i analizy benchmarków najpopularniejszych walut według kapitalizacji rynkowej.
Regulacja
New York Trust License - United States - New York
Posiada licencję w ramach uznawanych na świecie, kompleksowych regulacji dotyczących rynku kasowego kryptowalut, obejmujących rygorystyczne kryteria autoryzacji, integralność rynku, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ochronę aktywów klientów oraz bieżący nadzór.
Dane regulacyjne są pozyskiwane przy wsparciu AI i okresowo weryfikowane, jednak mogą nie odzwierciedlać najbardziej aktualnego statusu licencyjnego. Wyświetlane są wyłącznie najbardziej wiarygodne dane regulacyjne pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Aby przesłać aktualizację danych regulacyjnych giełdy, możesz wypełnić ten formularz.
Bezpieczeństwo cybernetyczne
Test penetracji
Audyt Proof of Reserves
Bug Bounty
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-07 | Dane dostarczone przez cer.live
Incydent
Nie zarejestrowano incydentów
Giełdy otrzymują 10% kary, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy wystąpił incydent bezpieczeństwa.
Dodatkowe informacje · nie są uwzględnione w wyniku
Pokrycie API
Stopień
A
Dane Tickers
Historyczne dane handlowe
Dane arkusza zleceń
Handel przez API
Dane OHLC
Websocket
Dokumentacja publiczna
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19