Anonymous Coin Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 37.245 $ | 91,64 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 37.940 $ | 114,67 $ | 0,00003757 $ |
| 2026-04-03 | 37.173 $ | 13,20 $ | 0,00003827 $ |
| 2026-04-02 | 38.054 $ | 320,06 $ | 0,00003750 $ |
| 2026-04-01 | 35.608 $ | 187,91 $ | 0,00003839 $ |
| 2026-03-31 | 33.594 $ | 12,82 $ | 0,00003592 $ |
| 2026-03-30 | 33.046 $ | 87,44 $ | 0,00003390 $ |
| 2026-03-29 | 33.326 $ | 239,91 $ | 0,00003333 $ |
| 2026-03-28 | 34.818 $ | 319,97 $ | 0,00003362 $ |
| 2026-03-27 | 38.343 $ | 207,11 $ | 0,00003512 $ |
| 2026-03-26 | 39.686 $ | 350,27 $ | 0,00003868 $ |
| 2026-03-25 | 38.810 $ | 104,82 $ | 0,00004003 $ |
| 2026-03-24 | 38.370 $ | 58,04 $ | 0,00003921 $ |
| 2026-03-23 | 37.337 $ | 437,98 $ | 0,00003871 $ |
| 2026-03-22 | 41.638 $ | 921,65 $ | 0,00003762 $ |
| 2026-03-21 | 35.605 $ | 48,08 $ | 0,00004224 $ |
| 2026-03-20 | 36.038 $ | 287,36 $ | 0,00003592 $ |
| 2026-03-19 | 35.894 $ | 231,30 $ | 0,00003635 $ |
| 2026-03-18 | 40.294 $ | 642,95 $ | 0,00003615 $ |
| 2026-03-17 | 39.078 $ | 251,33 $ | 0,00004062 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai