ARGUE.FUN Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 335.394 $ | 22.181 $ | N/A |
| 2026-03-31 | 396.609 $ | 127,59 $ | 0,00000441 $ |
| 2026-03-30 | 390.143 $ | 13,60 $ | 0,00000522 $ |
| 2026-03-29 | 391.669 $ | 284,89 $ | 0,00000513 $ |
| 2026-03-28 | 395.107 $ | 1.410,15 $ | 0,00000515 $ |
| 2026-03-27 | 396.450 $ | 1.172,00 $ | 0,00000520 $ |
| 2026-03-26 | 407.862 $ | 95,96 $ | 0,00000522 $ |
| 2026-03-25 | 404.184 $ | 194,42 $ | 0,00000537 $ |
| 2026-03-24 | 406.305 $ | 1.143,44 $ | 0,00000538 $ |
| 2026-03-23 | 392.368 $ | 364,77 $ | 0,00000535 $ |
| 2026-03-22 | 412.214 $ | 11,57 $ | 0,00000516 $ |
| 2026-03-21 | 411.957 $ | 23,61 $ | 0,00000542 $ |
| 2026-03-20 | 413.995 $ | 138,22 $ | 0,00000542 $ |
| 2026-03-19 | 423.496 $ | 331,48 $ | 0,00000545 $ |
| 2026-03-18 | 445.834 $ | 68,42 $ | 0,00000557 $ |
| 2026-03-17 | 455.389 $ | 1.081,18 $ | 0,00000587 $ |
| 2026-03-16 | 426.289 $ | 410,12 $ | 0,00000599 $ |
| 2026-03-15 | 405.850 $ | 358,10 $ | 0,00000561 $ |
| 2026-03-14 | 417.016 $ | 1.399,21 $ | 0,00000534 $ |
| 2026-03-13 | 408.426 $ | 21,00 $ | 0,00000549 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai