Bitmine xStock Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 490.032 $ | 8.815,26 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 480.767 $ | 123.341 $ | 19,70 $ |
| 2026-05-28 | 545.403 $ | 4.221,03 $ | 19,33 $ |
| 2026-05-27 | 550.057 $ | 565,89 $ | 18,77 $ |
| 2026-05-26 | 550.057 $ | 565,89 $ | 19,31 $ |
| 2026-05-25 | 554.503 $ | 44,59 $ | 19,31 $ |
| 2026-05-24 | 568.420 $ | 9,69 $ | 19,46 $ |
| 2026-05-23 | 556.626 $ | 816,41 $ | 19,95 $ |
| 2026-05-22 | 553.276 $ | 3.548,83 $ | 19,54 $ |
| 2026-05-21 | 549.864 $ | 8.704,72 $ | 19,42 $ |
| 2026-05-20 | 537.512 $ | 234,40 $ | 19,30 $ |
| 2026-05-19 | 534.162 $ | 3.012,06 $ | 19,10 $ |
| 2026-05-18 | 714.710 $ | 40,75 $ | 18,98 $ |
| 2026-05-17 | 697.346 $ | 9,99 $ | 25,88 $ |
| 2026-05-16 | 552.230 $ | 3.008,07 $ | 25,25 $ |
| 2026-05-15 | 807.028 $ | 6.220,88 $ | 19,99 $ |
| 2026-05-14 | 817.110 $ | 110.119 $ | 22,15 $ |
| 2026-05-13 | 848.194 $ | 2.041,76 $ | 21,04 $ |
| 2026-05-12 | 903.153 $ | 82.725 $ | 21,84 $ |
| 2026-05-11 | 995.108 $ | 46,63 $ | 23,27 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai