Brettwu Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 51.226 $ | 192,29 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 50.492 $ | 2,77 $ | 0,000000000123863 $ |
| 2026-08-13 | 50.723 $ | 111,19 $ | 0,000000000122089 $ |
| 2026-08-12 | 51.541 $ | 12,04 $ | 0,000000000122648 $ |
| 2026-08-11 | 51.268 $ | 31,89 $ | 0,000000000124624 $ |
| 2026-08-10 | 52.364 $ | 76,48 $ | 0,000000000123965 $ |
| 2026-08-09 | 52.446 $ | 23,68 $ | 0,000000000126614 $ |
| 2026-08-08 | 52.764 $ | 405,66 $ | 0,000000000126813 $ |
| 2026-08-07 | 53.892 $ | 42,12 $ | 0,000000000127582 $ |
| 2026-08-06 | 54.114 $ | 29,25 $ | 0,000000000130310 $ |
| 2026-08-05 | 53.477 $ | 28,73 $ | 0,000000000130845 $ |
| 2026-08-04 | 53.119 $ | 5,18 $ | 0,000000000129305 $ |
| 2026-08-03 | 53.886 $ | 20,43 $ | 0,000000000128439 $ |
| 2026-08-02 | 53.002 $ | 6,37 $ | 0,000000000130295 $ |
| 2026-08-01 | 53.665 $ | 33,13 $ | 0,000000000128158 $ |
| 2026-07-31 | 55.279 $ | 234,36 $ | 0,000000000129759 $ |
| 2026-07-30 | 56.979 $ | 57,45 $ | 0,000000000133662 $ |
| 2026-07-29 | 57.877 $ | 159,13 $ | 0,000000000137773 $ |
| 2026-07-28 | 55.973 $ | 118,54 $ | 0,000000000139944 $ |
| 2026-07-27 | 57.464 $ | 10,81 $ | 0,000000000135341 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru