BULLIEVE Istoricul prețului
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 67.317 $ | 35,89 $ | N/A |
| 2026-07-02 | 66.728 $ | 5,56 $ | 0,00006676 $ |
| 2026-07-01 | 64.239 $ | 163,31 $ | 0,00006427 $ |
| 2026-06-30 | 63.154 $ | 60,63 $ | 0,00006318 $ |
| 2026-06-29 | 65.053 $ | 10,11 $ | 0,00006508 $ |
| 2026-06-28 | 61.812 $ | 6,60 $ | 0,00006184 $ |
| 2026-06-27 | 60.847 $ | 17,60 $ | 0,00006087 $ |
| 2026-06-26 | 62.076 $ | 769,55 $ | 0,00006210 $ |
| 2026-06-25 | 68.559 $ | 87,45 $ | 0,00006859 $ |
| 2026-06-24 | 69.522 $ | 31,03 $ | 0,00006955 $ |
| 2026-06-23 | 72.011 $ | 1,35 $ | 0,00007204 $ |
| 2026-06-21 | 74.661 $ | 17,70 $ | 0,00007469 $ |
| 2026-06-20 | 75.245 $ | 164,21 $ | 0,00007528 $ |
| 2026-06-19 | 73.730 $ | 6.095,02 $ | 0,00007376 $ |
| 2026-06-17 | 74.254 $ | 6,37 $ | 0,00007428 $ |
| 2026-06-16 | 75.981 $ | 13,20 $ | 0,00007601 $ |
| 2026-06-15 | 77.816 $ | 22,49 $ | 0,00007785 $ |
| 2026-06-14 | 70.843 $ | 5,66 $ | 0,00007087 $ |
| 2026-06-13 | 71.085 $ | 5,68 $ | 0,00007111 $ |
| 2026-06-09 | 67.072 $ | 13,89 $ | 0,00006710 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru