DOGITA Istoricul prețului
Data selectată este aplicată în ora UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 34.754 $ | 1,017 $ | N/A |
| 2026-08-22 | 34.361 $ | 44,43 $ | 0,000000347540 $ |
| 2026-08-21 | 32.983 $ | 211,23 $ | 0,000000343609 $ |
| 2026-08-20 | 32.174 $ | 8,03 $ | 0,000000329830 $ |
| 2026-08-19 | 31.772 $ | 1,89 $ | 0,000000321743 $ |
| 2026-08-16 | 31.076 $ | 1,99 $ | 0,000000317717 $ |
| 2026-08-15 | 31.238 $ | 2,00 $ | 0,000000310761 $ |
| 2026-08-12 | 31.390 $ | 1,044 $ | 0,000000312381 $ |
| 2026-08-11 | 31.017 $ | 1,031 $ | 0,000000313899 $ |
| 2026-08-05 | 30.645 $ | 12,51 $ | 0,000000310174 $ |
| 2026-08-04 | 30.151 $ | 11,87 $ | 0,000000306450 $ |
| 2026-07-31 | 30.184 $ | 50,02 $ | 0,000000301509 $ |
| 2026-07-30 | 29.152 $ | 53,68 $ | 0,000000301845 $ |
| 2026-07-29 | 29.181 $ | 5,38 $ | 0,000000291525 $ |
| 2026-07-25 | 29.011 $ | 1,55 $ | 0,000000291811 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru