Doodles Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 22.224.300 $ | 8.252.394 $ | N/A |
| 2026-03-28 | 23.107.872 $ | 8.001.018 $ | 0,00284899 $ |
| 2026-03-27 | 23.977.694 $ | 8.813.348 $ | 0,00296257 $ |
| 2026-03-26 | 25.702.299 $ | 9.152.837 $ | 0,00307410 $ |
| 2026-03-25 | 24.693.640 $ | 8.187.267 $ | 0,00329440 $ |
| 2026-03-24 | 25.263.219 $ | 9.261.997 $ | 0,00316546 $ |
| 2026-03-23 | 24.064.721 $ | 9.128.637 $ | 0,00323962 $ |
| 2026-03-22 | 25.419.746 $ | 8.912.964 $ | 0,00308354 $ |
| 2026-03-21 | 25.941.277 $ | 10.177.078 $ | 0,00325859 $ |
| 2026-03-20 | 24.862.168 $ | 8.467.285 $ | 0,00332583 $ |
| 2026-03-19 | 25.547.451 $ | 8.983.319 $ | 0,00318744 $ |
| 2026-03-18 | 26.256.588 $ | 15.238.861 $ | 0,00327519 $ |
| 2026-03-17 | 26.944.342 $ | 30.065.856 $ | 0,00335824 $ |
| 2026-03-16 | 24.723.023 $ | 10.325.366 $ | 0,00343119 $ |
| 2026-03-15 | 26.152.850 $ | 15.409.889 $ | 0,00317027 $ |
| 2026-03-14 | 24.957.246 $ | 42.543.747 $ | 0,00335298 $ |
| 2026-03-13 | 22.287.388 $ | 8.431.586 $ | 0,00318058 $ |
| 2026-03-12 | 22.516.661 $ | 9.088.253 $ | 0,00285726 $ |
| 2026-03-11 | 22.670.101 $ | 9.090.923 $ | 0,00288617 $ |
| 2026-03-10 | 22.270.929 $ | 9.734.021 $ | 0,00290616 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai