Global X Uranium ETF (Ondo Tokenized) Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 426.784 $ | 100.067 $ | N/A |
| 2026-05-29 | 364.755 $ | 123.778 $ | 50,61 $ |
| 2026-05-28 | 357.309 $ | 124.776 $ | 50,24 $ |
| 2026-05-27 | 340.764 $ | 140.942 $ | 50,21 $ |
| 2026-05-26 | 304.601 $ | 101.852 $ | 50,73 $ |
| 2026-05-25 | 305.242 $ | 99.434 $ | 49,03 $ |
| 2026-05-24 | 304.981 $ | 99.446 $ | 49,13 $ |
| 2026-05-23 | 304.985 $ | 119.073 $ | 49,09 $ |
| 2026-05-22 | 306.376 $ | 219.532 $ | 49,09 $ |
| 2026-05-21 | 397.490 $ | 150.470 $ | 48,93 $ |
| 2026-05-20 | 391.573 $ | 117.028 $ | 48,15 $ |
| 2026-05-19 | 395.979 $ | 139.581 $ | 47,28 $ |
| 2026-05-18 | 391.873 $ | 100.033 $ | 48,57 $ |
| 2026-05-17 | 392.262 $ | 102.938 $ | 50,12 $ |
| 2026-05-16 | 391.857 $ | 109.827 $ | 50,13 $ |
| 2026-05-15 | 408.546 $ | 348.241 $ | 50,12 $ |
| 2026-05-14 | 618.000 $ | 130.583 $ | 52,58 $ |
| 2026-05-13 | 611.007 $ | 143.623 $ | 53,58 $ |
| 2026-05-12 | 656.694 $ | 167.099 $ | 54,35 $ |
| 2026-05-11 | 632.856 $ | 98.856 $ | 57,46 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai