HELLO Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.662.628 $ | 64.964 $ | N/A |
| 2026-05-18 | 1.703.635 $ | 88.361 $ | 0,00312905 $ |
| 2026-05-17 | 1.811.587 $ | 65.052 $ | 0,00320941 $ |
| 2026-05-16 | 1.840.863 $ | 70.616 $ | 0,00341084 $ |
| 2026-05-15 | 1.837.346 $ | 73.515 $ | 0,00346497 $ |
| 2026-05-14 | 1.700.098 $ | 63.069 $ | 0,00345840 $ |
| 2026-05-13 | 1.672.440 $ | 68.436 $ | 0,00319985 $ |
| 2026-05-12 | 1.687.067 $ | 67.045 $ | 0,00314906 $ |
| 2026-05-11 | 1.615.415 $ | 62.809 $ | 0,00317354 $ |
| 2026-05-10 | 1.593.256 $ | 59.253 $ | 0,00303878 $ |
| 2026-05-09 | 1.571.483 $ | 61.457 $ | 0,00299876 $ |
| 2026-05-08 | 1.618.888 $ | 58.318 $ | 0,00295785 $ |
| 2026-05-07 | 1.652.136 $ | 66.319 $ | 0,00304700 $ |
| 2026-05-06 | 1.565.311 $ | 61.162 $ | 0,00311047 $ |
| 2026-05-05 | 1.527.758 $ | 62.516 $ | 0,00294616 $ |
| 2026-05-04 | 1.530.984 $ | 65.332 $ | 0,00287299 $ |
| 2026-05-03 | 1.527.558 $ | 91.671 $ | 0,00288319 $ |
| 2026-05-02 | 1.452.562 $ | 157.224 $ | 0,00287465 $ |
| 2026-05-01 | 1.363.068 $ | 163.774 $ | 0,00273330 $ |
| 2026-04-30 | 1.430.141 $ | 157.655 $ | 0,00256571 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai