Hermes AI Investment Fund Istoricul prețului
.xls (Excel)
.csv
| Dată | Capitalizare la bursă | Volum | Închis |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 26.095 $ | 3,02 $ | N/A |
| 2026-04-15 | 25.039 $ | 19,43 $ | 0,000000029218 $ |
| 2026-04-14 | 25.039 $ | 19,43 $ | 0,000000028002 $ |
| 2026-04-05 | 23.898 $ | 69,41 $ | 0,000000028002 $ |
| 2026-04-04 | 23.890 $ | 69,38 $ | 0,000000026725 $ |
| 2026-04-03 | 25.138 $ | 140,54 $ | 0,000000026715 $ |
| 2026-04-02 | 26.069 $ | 185,85 $ | 0,000000028110 $ |
| 2026-04-01 | 27.225 $ | 82,88 $ | 0,000000029151 $ |
| 2026-03-31 | 27.225 $ | 82,88 $ | 0,000000030036 $ |
| 2026-03-26 | 28.452 $ | 244,20 $ | 0,000000030036 $ |
| 2026-03-25 | 28.358 $ | 243,52 $ | 0,000000031768 $ |
| 2026-03-24 | 28.358 $ | 243,52 $ | 0,000000031680 $ |
| 2026-03-23 | 30.816 $ | 90,13 $ | 0,000000031680 $ |
| 2026-03-22 | 31.067 $ | 90,73 $ | 0,000000034508 $ |
| 2026-03-21 | 31.746 $ | 69,88 $ | 0,000000034736 $ |
| 2026-03-20 | 31.746 $ | 69,88 $ | 0,000000035495 $ |
| 2026-03-19 | 31.592 $ | 3,24 $ | 0,000000035495 $ |
Doriți date într-o altă monedă? Folosiți API nostru
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai